A spherical roller bearing is a heavy-duty bearing with two rows of barrel-shaped rollers and a common spherical raceway in the outer ring, allowing it to handle high radial and moderate axial loads while compensating for shaft misalignment and deflection, making it ideal for tough industrial applications like mining, construction, and large machinery.
Features: Inner Ring: Double raceways, interference fit with shaft; Outer Ring: Spherical raceway, transition fit with housing; Roller Arrangement: Spherical rollers (symmetrical distribution, line contact, self-aligning);
Accuracy:P0, P6, P5, P4;
Size: Inner Diameter: 150–1800 mm; Outer Diameter:225–2180mm; Width: 56–580 mm;
Materials: Bearing Rings & Rollers: GCr15 high-carbon chromium steel or SUS440C stainless steel ; Cages: Brass , reinforced Nylon 66 or stamped steel;
Delivery: Standard models: 7–15 days; Customized models :Please contact the manufacturer.
| Spherical Roller Bearings | |||||||||||||||||
| Part number | Boundary dimensions | Basic load ratings | Installation | Constant | Axial | Mass | Limiting speeds | ||||||||||
| (mm) | |||||||||||||||||
| Current | Original | mm | kN | dbmin | Damin | ramax | e | Y2 | Y3 | Y0 | kg | r/min | |||||
| d | D | B | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ||||||||||
| NB.23030 | 3003130 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 338 | 768 | 162 | 213 | 2 | 0.22 | 3.04 | 4.53 | 2.97 | 8.91 | 1700 | 2200 |
| NB.23030/W33 | 3003130Y | 225 | 56 | 2.1 | 338 | 768 | 162 | 3.04 | 4.53 | 2.97 | 8.85 | 1700 | 2200 | ||||
| NB.24030CC/W33 | - | 225 | 75 | 2.1 | 564 | 1040 | 162 | 0.3 | 2.23 | 3.32 | 2.18 | 10.5 | 1300 | 1700 | |||
| NB.23130CA | - | 250 | 80 | 2.1 | 725 | 1200 | 162 | 238 | 2.24 | 3.34 | 2.19 | 16 | 1400 | 1800 | |||
| NB.24130C | 4053730 | 250 | 100 | 2.1 | 890 | 1600 | 162 | 0.38 | 1.77 | 2.64 | 1.73 | 20.4 | 1000 | 1400 | |||
| NB.24130CW33 | 4053730Y | 250 | 100 | 2.1 | 890 | 1600 | 162 | 1.77 | 2.64 | 1.73 | 20 | 1000 | 1400 | ||||
| NB.22230C | 53530 | 270 | 73 | 3 | 738 | 1100 | 164 | 256 | 2.5 | 0.25 | 2.69 | 4 | 2.63 | 18.9 | 1600 | 2000 | |
| NB.23230CW33 | 3053230Y | 270 | 96 | 3 | 935 | 1520 | 164 | 0.34 | 1.96 | 2.93 | 1.92 | 24.3 | 1100 | 1500 | |||
| NB.22330CAW33 | 53630HY | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1850 | 168 | 302 | 3 | 0.38 | 1.78 | 2.64 | 1.74 | 41.7 | 1000 | 1400 | |
| NB.23032 | 3003132 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 376 | 825 | 172 | 228 | 2 | 0.22 | 3.01 | 4.48 | 2.94 | 13.5 | 1700 | 2200 |
| NB.23032/W33 | 3003132Y | 240 | 60 | 2.1 | 376 | 825 | 172 | 3.01 | 4.48 | 2.94 | 13.4 | 1700 | 2200 | ||||
| NB.24032C | 4053132 | 240 | 80 | 2.1 | 652 | 1230 | 172 | 0.3 | 2.24 | 3.34 | 2.19 | 12.9 | 1100 | 1500 | |||
| NB.24032CW33 | 4053132Y | 240 | 80 | 2.1 | 652 | 1230 | 172 | 2.24 | 3.34 | 2.19 | 12.8 | 1100 | 1500 | ||||
| NB.23132CA | - | 270 | 86 | 2.1 | 845 | 1370 | 172 | 258 | 2.22 | 3.3 | 2.17 | 20.5 | 950 | 1300 | |||
| NB.24132C | 4053732 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1880 | 172 | 0.39 | 1.74 | 2.59 | 1.7 | 25.4 | 950 | 1300 | |||
| NB.24132CW33 | 4053732Y | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1880 | 172 | 1.74 | 2.59 | 1.7 | 25 | 950 | 1300 | ||||
| NB.22232 | 3532 | 290 | 80 | 3 | 658 | 1140 | 174 | 276 | 2.5 | 0.28 | 2.4 | 3.57 | 2.35 | 22.2 | 1500 | 1900 | |
| NB.22232/W33 | 3532Y | 290 | 80 | 3 | 658 | 1140 | 174 | 2.4 | 3.57 | 2.35 | 22.1 | 1500 | 1900 | ||||
| NB.23232 | - | 290 | 104 | 3 | 1030 | 1650 | 174 | 0.38 | 1.79 | 2.66 | 1.75 | 31 | 1100 | 1500 | |||
| NB.22332/W33 | 3632Y | 340 | 114 | 4 | 1170 | 1730 | 178 | 322 | 3 | 1.76 | 2.62 | 1.72 | 49.9 | 950 | 1300 | ||
| NB.23934 | 170 | 230 | 45 | 2 | 353 | 691 | 180 | 220 | 2 | 0.18 | 3.78 | 5.63 | 3.7 | 5.53 | 1700 | 2200 | |
| NB.23034 | 3003134 | 260 | 67 | 2.1 | 450 | 1010 | 180 | 248 | 0.23 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 14.7 | 1600 | 2000 | ||
| NB.23034/W33 | 3003134Y | 260 | 67 | 2.1 | 450 | 1010 | 180 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 14.6 | 1600 | 2000 | ||||
| NB.24034CA | - | 260 | 90 | 2.1 | 799 | 1460 | 182 | 0.32 | 2.11 | 3.15 | 2.07 | 17.5 | 1000 | 1400 | |||
| NB.23134CA | - | 280 | 88 | 2.1 | 897 | 1500 | 182 | 268 | 0.31 | 2.16 | 3.22 | 2.11 | 21.5 | 1200 | 1600 | ||
| NB.24134/W33 | - | 280 | 109 | 2.1 | 1070 | 1860 | 182 | 0.37 | 1.82 | 2.7 | 1.78 | 27 | 900 | 1200 | |||
| NB.22234 | 3534 | 310 | 86 | 4 | 730 | 1300 | 188 | 292 | 3 | 0.29 | 2.29 | 3.41 | 2.24 | 27.6 | 1300 | 1700 | |
| NB.22234/W33 | 3534Y | 310 | 86 | 4 | 730 | 1300 | 188 | 2.29 | 3.41 | 2.24 | 27.2 | 1300 | 1700 | ||||
| NB.23234CA | 3053234H | 310 | 110 | 4 | 1160 | 1835 | 188 | 0.37 | 1.81 | 2.7 | 1.77 | 37.1 | 950 | 1300 | |||
| NB.22334 | 3634 | 360 | 120 | 4 | 1200 | 2060 | 188 | 342 | 0.38 | 1.77 | 2.64 | 1.73 | 59.8 | 950 | 1300 | ||
| NB.22334/W33 | 3634Y | 360 | 120 | 4 | 1200 | 2060 | 188 | 1.77 | 2.64 | 1.73 | 59.3 | 950 | 1300 | ||||
| NB.23936CA | - | 180 | 250 | 52 | 2 | 431 | 830 | 190 | 240 | 2 | 0.19 | 3.55 | 5.29 | 3.48 | 8.2 | 1700 | 2200 |
| NB.23036 | 3003136 | 280 | 74 | 2.1 | 550 | 1100 | 192 | 268 | 2 | 0.26 | 2.61 | 3.88 | 2.55 | 19.5 | 1300 | 1600 | |
| NB.24036 | 4003136 | 280 | 100 | 2.1 | 930 | 1820 | 192 | 268 | 2 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 22.5 | 950 | 1300 | |
| NB.24036/W33 | 4003136Y | 280 | 100 | 2.1 | 930 | 1820 | 192 | 268 | 2 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 22.3 | 950 | 1300 | |
| NB.23136 | 3003736 | 300 | 96 | 3 | 695 | 1480 | 194 | 286 | 2.5 | 0.33 | 2.04 | 3.04 | 2 | 27.1 | 1100 | 1500 | |
| NB.23136/W33 | 3003736Y | 300 | 96 | 3 | 695 | 1480 | 194 | 286 | 2.5 | 0.33 | 2.04 | 3.04 | 2 | 26.8 | 1100 | 1500 | |
| NB.23136/C9 | 3003736U | 300 | 96 | 3 | 695 | 1480 | 194 | 286 | 2.5 | 0.33 | 2.04 | 3.04 | 2 | 27.1 | 1100 | 1500 | |
| NB.23136/W33YA2 | 3003736KY | 300 | 96 | 3 | 695 | 1480 | 194 | 286 | 2.5 | 0.33 | 2.04 | 3.04 | 2 | 26.8 | 1100 | 1500 | |
| NB.23136N | 3203736 | 300 | 96 | 3 | 695 | 1480 | 194 | 286 | 2.5 | 0.33 | 2.04 | 3.04 | 2 | 26.4 | 1100 | 1500 | |
| NB.24136CA | - | 300 | 118 | 3 | 1220 | 2176 | 194 | 286 | 2.5 | 0.39 | 1.73 | 2.57 | 1.69 | 33.5 | 900 | 1200 | |
| NB.22236 | 3536 | 320 | 86 | 4 | 750 | 1370 | 198 | 302 | 3 | 0.28 | 2.37 | 3.53 | 2.32 | 28.6 | 1300 | 1700 | |
| NB.22236/W33 | 3536Y | 320 | 86 | 4 | 750 | 1370 | 198 | 302 | 3 | 0.28 | 2.37 | 3.53 | 2.32 | 28.3 | 1300 | 1700 | |
| NB.23236CA | 3053236H | 320 | 112 | 4 | 1280 | 2170 | 198 | 302 | 3 | 0.37 | 1.84 | 2.74 | 1.8 | 39.6 | 900 | 1200 | |
| NB.23236CAW33 | 3053236HY | 320 | 112 | 4 | 1280 | 2170 | 198 | 302 | 3 | 0.37 | 1.84 | 2.74 | 1.8 | 39.5 | 900 | 1200 | |
| NB.23236CAW33YA2 | 3053236HKY | 320 | 112 | 4 | 1280 | 2170 | 198 | 302 | 3 | 0.37 | 1.84 | 2.74 | 1.8 | 39.4 | 900 | 1200 | |
| NB.22336 | 3636 | 380 | 126 | 4 | 1430 | 2210 | 198 | 362 | 3 | 0.36 | 1.89 | 2.81 | 1.84 | 80.7 | 900 | 1200 | |
| NB.22336/W33 | 3636Y | 380 | 126 | 4 | 1430 | 2210 | 198 | 362 | 3 | 0.36 | 1.89 | 2.81 | 1.84 | 79.9 | 900 | 1200 | |
| NB.23938CA | - | 190 | 260 | 52 | 2 | 414 | 800 | 200 | 250 | 2 | 0.18 | 3.69 | 5.5 | 3.61 | 8.4 | 1700 | 2200 |
| NB.2638 | 3738 | 280 | 67 | 2.5 | 542 | 978 | 13.7 | 1000 | 1400 | ||||||||
| NB.23038 | 3003138 | 290 | 75 | 2.1 | 626 | 1230 | 202 | 278 | 2 | 0.25 | 2.67 | 3.97 | 2.61 | 20.5 | 1300 | 1700 | |
| NB.23038/W33 | 3003138Y | 290 | 75 | 2.1 | 626 | 1230 | 202 | 278 | 2 | 0.25 | 2.67 | 3.97 | 2.61 | 20.3 | 1300 | 1700 | |
| NB.24038CA | - | 290 | 100 | 2.1 | 978 | 1800 | 202 | 278 | 2 | 0.31 | 2.2 | 3.27 | 2.15 | 24 | 950 | 1300 | |
| NB.23138CA | - | 320 | 104 | 3 | 1200 | 2080 | 204 | 306 | 2.5 | 0.34 | 1.96 | 2.92 | 1.92 | 34.5 | 1000 | 1400 | |
| NB.24138CAW33 | - | 320 | 128 | 3 | 1200 | 2100 | 204 | 306 | 2.5 | 0.39 | 1.74 | 2.58 | 1.7 | 42 | 850 | 1100 | |
| NB.22238CA | 53538H | 340 | 92 | 4 | 1070 | 1650 | 208 | 322 | 3 | 0.29 | 2.29 | 3.41 | 2.24 | 36 | 1200 | 1600 | |
| NB.23238CA | 3053238H | 340 | 120 | 4 | 1410 | 2490 | 208 | 322 | 3 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 51 | 850 | 1100 | |
| NB.22338 | 3638 | 400 | 132 | 5 | 1400 | 2530 | 212 | 378 | 4 | 0.38 | 1.79 | 2.66 | 1.75 | 80.6 | 850 | 1100 | |
| NB.22338W33 | 3638Y | 400 | 132 | 5 | 1400 | 2530 | 212 | 378 | 4 | 0.38 | 1.79 | 2.66 | 1.75 | 79.7 | 850 | 1100 | |
| NB.23940CA | - | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 546 | 1040 | 212 | 268 | 2 | 0.2 | 3.44 | 5.13 | 3.37 | 11.5 | 1600 | 2000 |
| NB.23040 | 3003140 | 310 | 82 | 2.1 | 655 | 1310 | 212 | 298 | 2 | 0.26 | 2.62 | 3.9 | 2.56 | 26.2 | 1200 | 1600 | |
| NB.23040/W33 | 3003140Y | 310 | 82 | 2.1 | 655 | 1310 | 212 | 298 | 2 | 0.26 | 2.62 | 3.9 | 2.56 | 26 | 1200 | 1600 | |
| NB.24040CAW33 | - | 310 | 109 | 2.1 | 1130 | 2120 | 212 | 298 | 2 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 30.5 | 900 | 1200 | |
| NB.23140 | 3003740 | 340 | 112 | 3 | 930 | 2010 | 214 | 326 | 2.5 | 0.34 | 1.97 | 2.94 | 1.93 | 50.9 | 950 | 1300 | |
| NB.23140/W33 | 3003740Y | 340 | 112 | 3 | 930 | 2010 | 214 | 326 | 2.5 | 0.34 | 1.97 | 2.94 | 1.93 | 50.5 | 950 | 1300 | |
| NB.24140C | 4053740 | 340 | 140 | 3 | 1530 | 2950 | 214 | 326 | 2.5 | 0.38 | 1.75 | 2.61 | 1.72 | 52 | 800 | 1000 | |
| NB.24140CW33 | 4053740Y | 340 | 140 | 3 | 1530 | 2950 | 214 | 326 | 2.5 | 0.38 | 1.75 | 2.61 | 1.72 | 51.9 | 800 | 1000 | |
| NB.22240 | 3540 | 360 | 98 | 4 | 940 | 1740 | 218 | 342 | 3 | 0.3 | 2.26 | 3.36 | 2.21 | 44.7 | 1100 | 1500 | |
| NB.22240/W33 | 3540Y | 360 | 98 | 4 | 940 | 1740 | 218 | 342 | 3 | 0.3 | 2.26 | 3.36 | 2.21 | 44.2 | 1100 | 1500 | |
| NB.23240W33 | 3003240Y | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2700 | 218 | 342 | 3 | 0.38 | 1.79 | 2.67 | 1.75 | 56.5 | 850 | 1100 | |
| NB.22340 | 3640 | 420 | 138 | 5 | 1530 | 2720 | 222 | 398 | 4 | 0.38 | 1.8 | 2.68 | 1.76 | 95.3 | 850 | 1100 | |
| NB.22340/W33 | 3640Y | 420 | 138 | 5 | 1530 | 2720 | 222 | 398 | 4 | 0.38 | 1.8 | 2.68 | 1.76 | 95 | 850 | 1100 | |
| NB.23944CA | - | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 546 | 1080 | 232 | 288 | 2 | 0.18 | 3.7 | 5.5 | 3.61 | 13 | 1500 | 1900 |
| NB.2644 | 3844 | 320 | 76 | 3 | 758 | 1280 | 21.6 | 1000 | 1400 | ||||||||
| NB.23044CA | - | 340 | 90 | 3 | 1050 | 1860 | 234 | 326 | 2.5 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 30.5 | 1100 | 1500 | |
| NB.24044 | - | 340 | 118 | 3 | 1360 | 2600 | 234 | 326 | 2.6 | 0.33 | 2.07 | 3.08 | 2.02 | 39.5 | 850 | 1100 | |
| NB.23144 | 3003744 | 370 | 120 | 4 | 1050 | 2350 | 238 | 352 | 3 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 54 | 900 | 1200 | |
| NB.23144/W33 | 3003744Y | 370 | 120 | 4 | 1050 | 2350 | 238 | 352 | 3 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 53.5 | 900 | 1200 | |
| NB.24144CA | - | 370 | 150 | 4 | 1840 | 3350 | 238 | 352 | 3 | 0.38 | 1.77 | 2.63 | 1.73 | 65 | 750 | 950 | |
| NB.22244 | 3544 | 400 | 108 | 4 | 1200 | 2220 | 238 | 382 | 3 | 0.28 | 2.4 | 3.57 | 2.34 | 57.6 | 950 | 1300 | |
| NB.22244/W33 | 3544Y | 400 | 108 | 4 | 1200 | 2220 | 238 | 382 | 3 | 0.28 | 2.4 | 3.57 | 2.34 | 57.1 | 950 | 1300 | |
| NB.23244 | 3003244 | 400 | 144 | 4 | 2070 | 3620 | 238 | 382 | 3 | 0.39 | 1.71 | 2.55 | 1.68 | 94.6 | 750 | 950 | |
| NB.23244/W33 | 3003244Y | 400 | 144 | 4 | 2070 | 3620 | 238 | 382 | 3 | 0.39 | 1.71 | 2.55 | 1.68 | 94.2 | 750 | 950 | |
| NB.22344 | 3644 | 460 | 145 | 5 | 1700 | 3200 | 242 | 438 | 4 | 0.34 | 2 | 2.99 | 1.96 | 130 | 750 | 950 | |
| NB.22344/W33 | 3644Y | 460 | 145 | 5 | 1700 | 3200 | 242 | 438 | 4 | 0.34 | 2 | 2.99 | 1.96 | 129 | 750 | 950 | |
| NB.22246 | 3546 | 230 | 420 | 114 | 4 | 1600 | 2600 | 69.5 | 750 | 950 | |||||||
| NB.23948CA | - | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 564 | 1160 | 252 | 308 | 2 | 0.17 | 3.95 | 5.88 | 3.86 | 14 | 1300 | 1700 |
| NB.23048 | 3003148 | 360 | 92 | 3 | 820 | 2060 | 254 | 346 | 2.5 | 0.22 | 2.71 | 4.04 | 2.65 | 37.6 | 1000 | 1400 | |
| NB.23048W33 | 3003148Y | 360 | 92 | 3 | 820 | 2060 | 254 | 346 | 2.5 | 0.22 | 2.71 | 4.04 | 2.65 | 37.4 | 1000 | 1400 | |
| NB.24048CAW33 | - | 360 | 118 | 3 | 1380 | 2700 | 254 | 346 | 2.5 | 0.31 | 2.2 | 3.28 | 2.15 | 41.7 | 800 | 1000 | |
| NB.23148 | 3003748 | 400 | 128 | 4 | 1200 | 2850 | 258 | 382 | 3 | 0.33 | 2.05 | 3.05 | 2 | 77.2 | 850 | 1100 | |
| NB.23148/W33 | 3003748Y | 400 | 128 | 4 | 1200 | 2850 | 258 | 382 | 3 | 0.33 | 2.05 | 3.05 | 2 | 75.2 | 850 | 1100 | |
| NB.24148/W33 | 4003748Y | 400 | 160 | 4 | 2100 | 3980 | 258 | 382 | 3 | 0.39 | 1.71 | 2.55 | 1.67 | 81.6 | 670 | 850 | |
| NB.22248 | 3548 | 440 | 120 | 4 | 1870 | 2890 | 258 | 422 | 3 | 0.29 | 2.35 | 3.5 | 2.3 | 85 | 900 | 1200 | |
| NB.23248 | 3003248 | 440 | 160 | 4 | 2490 | 4490 | 258 | 422 | 3 | 0.39 | 1.73 | 2.57 | 1.69 | 128 | 670 | 850 | |
| NB.23248/W33 | 3003248Y | 440 | 160 | 4 | 2490 | 4490 | 258 | 422 | 3 | 0.39 | 1.73 | 2.57 | 1.69 | 127 | 670 | 850 | |
| NB.22348 | 3648 | 500 | 155 | 5 | 1780 | 3250 | 262 | 478 | 4 | 0.35 | 1.94 | 2.89 | 1.9 | 154 | 670 | 850 | |
| NB.22348/W33 | 3648Y | 500 | 155 | 5 | 1780 | 3250 | 262 | 478 | 4 | 0.35 | 1.94 | 2.89 | 1.9 | 153 | 670 | 850 | |
| NB.2650 | 3750 | 250 | 365 | 87 | 3 | 950 | 1650 | 32.2 | 880 | 1100 | |||||||
| NB.23952CAW33 | - | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 886 | 1700 | 272 | 348 | 2 | 0.19 | 3.54 | 5.27 | 3.46 | 22.5 | 1100 | 1500 |
| NB.23052 | 3003152 | 400 | 104 | 4 | 1000 | 2450 | 278 | 382 | 3 | 0.25 | 2.65 | 3.95 | 2.59 | 51.5 | 900 | 1200 | |
| NB.23052W33 | 3003152Y | 400 | 104 | 4 | 1000 | 2450 | 278 | 382 | 3 | 0.25 | 2.65 | 3.95 | 2.59 | 51.2 | 900 | 1200 | |
| NB.24052CAW33 | - | 400 | 140 | 4 | 1690 | 3260 | 278 | 382 | 3 | 0.33 | 2.04 | 3.03 | 1.99 | 64.4 | 700 | 900 | |
| NB.23152 | 3003752 | 440 | 144 | 4 | 1450 | 3320 | 278 | 422 | 3 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 96 | 800 | 1000 | |
| NB.24152C/W33 | 4053752Y | 440 | 180 | 4 | 2660 | 5180 | 278 | 422 | 3 | 0.42 | 1.62 | 2.41 | 1.58 | 113 | 600 | 750 | |
| NB.22252CA | 53552H | 480 | 130 | 5 | 2160 | 3400 | 282 | 458 | 4 | 0.28 | 2.4 | 3.57 | 2.35 | 105 | 850 | 1100 | |
| NB.23252C/W33 | 3053252Y | 480 | 174 | 5 | 2800 | 4550 | 282 | 458 | 4 | 0.4 | 1.69 | 2.51 | 1.65 | 140 | 630 | 800 | |
| NB.23252CA | 3053252H | 480 | 174 | 5 | 2800 | 4550 | 282 | 458 | 4 | 0.4 | 1.69 | 2.51 | 1.65 | 151 | 630 | 800 | |
| NB.23252CAW33 | 3053252HY | 480 | 174 | 5 | 2800 | 4550 | 282 | 458 | 4 | 0.4 | 1.69 | 2.51 | 1.65 | 151 | 630 | 800 | |
| NB.2652 | 3752 | 490 | 153 | 4 | 2070 | 3650 | 140 | 760 | 1050 | ||||||||
| NB.22352 | 3652 | 540 | 165 | 6 | 2250 | 4190 | 288 | 512 | 5 | 0.35 | 1.94 | 2.89 | 1.9 | 193 | 630 | 800 | |
| NB.22352/W33 | 3652Y | 540 | 165 | 6 | 2250 | 4190 | 288 | 512 | 5 | 0.35 | 1.94 | 2.89 | 1.9 | 192 | 630 | 800 | |
| NB.23956CAW33 | 3113956Y | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 800 | 1500 | 292 | 368 | 2 | 0.18 | 3.74 | 5.57 | 3.66 | 24.5 | 900 | 1200 |
| NB.23056 | 3003156 | 420 | 106 | 4 | 1100 | 2680 | 298 | 402 | 3 | 0.25 | 2.74 | 4.08 | 2.68 | 62 | 850 | 1100 | |
| NB.23056/W33 | 3003156Y | 420 | 106 | 4 | 1100 | 2680 | 298 | 402 | 3 | 0.25 | 2.74 | 4.08 | 2.68 | 61.5 | 850 | 1100 | |
| NB.24056CAW33 | - | 420 | 140 | 4 | 1200 | 2800 | 298 | 402 | 3 | 0.31 | 2.21 | 3.29 | 2.16 | 67.2 | 800 | 1000 | |
| NB.23156 | 3003756 | 460 | 146 | 5 | 1590 | 3630 | 302 | 438 | 4 | 0.33 | 2.04 | 3.03 | 1.99 | 95.5 | 750 | 950 | |
| NB.24156CAW33 | - | 460 | 180 | 5 | 2000 | 4100 | 302 | 438 | 4 | 0.4 | 1.69 | 2.51 | 165 | 119 | 750 | 950 | |
| NB.22256 | 3556 | 500 | 130 | 5 | 1690 | 3380 | 302 | 478 | 4 | 0.28 | 2.42 | 3.6 | 2.37 | 126 | 800 | 1000 | |
| NB.22256/W33 | 3556Y | 500 | 130 | 5 | 1690 | 3380 | 302 | 478 | 4 | 0.28 | 2.42 | 3.6 | 2.37 | 124 | 800 | 1000 | |
| NB.23256 | 3003256 | 500 | 176 | 5 | 2880 | 4900 | 302 | 478 | 4 | 0.37 | 183 | 2.72 | 1.79 | 153 | 600 | 750 | |
| NB.23256/W33 | 3003256Y | 500 | 176 | 5 | 2880 | 4900 | 302 | 478 | 4 | 0.37 | 1.83 | 2.72 | 1.79 | 152 | 600 | 750 | |
| NB.22356 | 3656 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5150 | 308 | 552 | 5 | 0.34 | 1.98 | 2.95 | 1.93 | 238 | 600 | 750 | |
| NB.22356/W33 | 3656Y | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5150 | 308 | 552 | 5 | 0.34 | 1.98 | 2.95 | 1.93 | 238 | 600 | 750 | |
| NB.23960CA | - | 300 | 420 | 90 | 3 | 1200 | 2500 | 314 | 406 | 2.5 | 0.2 | 3.42 | 5.09 | 3.34 | 40.5 | 950 | 1300 |
| NB.23060 | 3003160 | 460 | 118 | 4 | 1260 | 3070 | 318 | 442 | 3 | 0.25 | 2.69 | 4 | 2.63 | 75.2 | 800 | 1000 | |
| NB.23060/W33 | 3003160Y | 460 | 118 | 4 | 1260 | 3070 | 318 | 442 | 3 | 0.25 | 2.69 | 4 | 2.63 | 74.6 | 800 | 1000 | |
| NB.24060CW33 | 4053160Y | 460 | 160 | 4 | 2360 | 5010 | 318 | 442 | 3 | 0.33 | 2.04 | 3.04 | 2 | 101 | 600 | 750 | |
| NB.23160 | 3003760 | 500 | 160 | 5 | 2670 | 4800 | 322 | 478 | 4 | 0.33 | 2.02 | 3.01 | 1.98 | 134 | 670 | 850 | |
| NB.23160/NW33 | 3003760Y | 500 | 160 | 5 | 2670 | 4800 | 322 | 478 | 4 | 0.33 | 2.02 | 3.01 | 1.98 | 133 | 670 | 850 | |
| NB.24160C | 4053760 | 500 | 200 | 5 | 3100 | 5800 | 322 | 478 | 4 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 160 | 530 | 670 | |
| NB.24160CW33 | 4053760Y | 500 | 200 | 5 | 3100 | 580 | 322 | 478 | 4 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 159 | 530 | 670 | |
| NB.22260 | 3560 | 540 | 140 | 5 | 2610 | 4250 | 322 | 518 | 4 | 0.27 | 2.48 | 3.69 | 2.43 | 143 | 750 | 950 | |
| NB.23260 | - | 540 | 192 | 5 | 3430 | 5910 | 322 | 518 | 4 | 0.37 | 1.83 | 2.72 | 1.79 | 197 | 630 | 800 | |
| NB.22360 | - | 620 | 185 | 7.5 | 3910 | 5430 | 336 | 584 | 6 | 0.32 | 2.09 | 3.1 | 2.04 | 289 | 480 | 600 | |
| NB.23964K | 3113964 | 320 | 440 | 90 | 3 | 1060 | 2390 | 334 | 426 | 2.5 | 0.19 | 3.61 | 5.38 | 3.53 | 45.1 | 900 | 1200 |
| NB.23064 | 3003164 | 480 | 121 | 4 | 1380 | 3260 | 338 | 462 | 3 | 0.24 | 2.76 | 4.11 | 2.7 | 81.5 | 800 | 1000 | |
| NB.23064/W33 | 3003164Y | 480 | 121 | 4 | 1380 | 3260 | 338 | 462 | 3 | 0.24 | 2.76 | 4.11 | 2.7 | 80.9 | 800 | 1000 | |
| NB.24064 | 4003164 | 480 | 160 | 4 | 2440 | 5050 | 338 | 462 | 3 | 0.32 | 2.13 | 3.17 | 2.08 | 103 | 560 | 700 | |
| NB.23164CA | - | 540 | 176 | 5 | 3280 | 6000 | 342 | 518 | 4 | 0.33 | 2.04 | 3.04 | 2 | 165 | 630 | 800 | |
| NB.24164 | 4003764 | 540 | 218 | 5 | 3550 | 6650 | 342 | 518 | 4 | 0.41 | 1.66 | 2.47 | 1.62 | 252 | 480 | 600 | |
| NB.24164/W33 | 4003764Y | 540 | 218 | 5 | 3550 | 6650 | 342 | 518 | 4 | 0.41 | 1.66 | 2.47 | 1.62 | 251 | 480 | 600 | |
| NB.22264 | - | 580 | 150 | 5 | 2730 | 4540 | 342 | 558 | 4 | 0.28 | 2.41 | 3.59 | 2.35 | 175 | 560 | 700 | |
| NB.23264 | 3003264 | 580 | 208 | 5 | 3900 | 6900 | 342 | 558 | 4 | 0.38 | 1.76 | 2.62 | 1.72 | 260 | 500 | 630 | |
| NB.23264/W33 | 3003264Y | 580 | 208 | 5 | 3900 | 6900 | 342 | 558 | 4 | 0.38 | 1.76 | 2.62 | 1.72 | 259 | 500 | 630 | |
| NB.23968 | 3003968 | 340 | 460 | 90 | 3 | 1330 | 2840 | 354 | 446 | 2.5 | 0.18 | 3.82 | 5.69 | 3.74 | 50.5 | 900 | 1200 |
| NB.23068 | 3003168 | 520 | 133 | 5 | 1580 | 3810 | 362 | 498 | 4 | 0.25 | 2.69 | 4 | 2.63 | 109 | 700 | 900 | |
| NB.23068W33 | 3003168Y | 520 | 133 | 5 | 1580 | 3810 | 362 | 498 | 4 | 0.25 | 2.69 | 4 | 2.63 | 109 | 700 | 900 | |
| NB.24068/W33 | 4003168Y | 520 | 180 | 5 | 2920 | 6050 | 362 | 498 | 4 | 0.33 | 2.06 | 3.06 | 2.01 | 160 | 530 | 670 | |
| NB.23168/W33 | 3003768Y | 580 | 190 | 5 | 3470 | 6240 | 362 | 558 | 4 | 0.34 | 1.97 | 2.93 | 1.93 | 207 | 500 | 630 | |
| NB.24168CA | - | 580 | 243 | 5 | 4660 | 8650 | 362 | 558 | 4 | 0.41 | 1.66 | 2.47 | 1.62 | 280 | 450 | 560 | |
| NB.22268 | - | 620 | 165 | 6 | 3550 | 5430 | 368 | 592 | 5 | 0.28 | 2.43 | 3.61 | 2.37 | 221 | 560 | 700 | |
| NB.23268 | - | 620 | 224 | 6 | 4090 | 7560 | 368 | 592 | 5 | 0.38 | 1.77 | 2.63 | 1.73 | 306 | 500 | 630 | |
| NB.23972 | 3003972 | 360 | 480 | 90 | 3 | 1130 | 2710 | 374 | 466 | 2.5 | 0.17 | 3.95 | 5.88 | 3.86 | 49.1 | 850 | 1100 |
