✅ Meets Your Design Requirements
Four-point contact design handles radial, axial & moment loads in one bearing
Equal cross-section for space-saving, lightweight applications
Available in standard and custom sizes
✅ Wide Range of Sizes & Precision Grades
Bore sizes(Inner diameter) Range: 20mm to 600mm
Cross-sections from 3.175mm (1/8")
Precision grades: ABEC-1 to ABEC-7 or P0, P6, P5, P4
✅ Multiple Material Options
Chrome Steel (GCr15), Stainless Steel (440C), Hybrid Ceramic
Suitable for high-speed, vacuum, cleanroom, or corrosive environments
✅ Delivery Time
Most standard models in stock, Custom orders delivered in as fast as 7–20 days
✅ Factory Pricing with Engineering Support
Direct-from-manufacturer pricing
Free technical consultation for bearing selection or design integration
Serving clients in robotics, aerospace, medical, and automation industries
Exporting to 30+ countries
Open type uniform cross-section four-point contact ball type (X) | |||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.KAA10XP0 | 1.000 | 1.375 | 1290 | 670 | 3250 | 1650 | 0.012 |
25.400 | 34.925 | ||||||
NB.KAA15XP0 | 1.500 | 1.875 | 1780 | 800 | 4450 | 2050 | 0.018 |
38.100 | 47.625 | ||||||
NB.KAA17XP0 | 1.750 | 2.125 | 3100 | 2950 | 5070 | 2220 | 0.020 |
44.450 | 53.975 | ||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.KA020XP0 | 2.000 | 2.500 | 1650 | 1420 | 7600 | 3510 | 0.048 |
50.800 | 63.500 | ||||||
NB.KA025XP0 | 2.500 | 3.000 | 3690 | 1600 | 9290 | 4050 | 0.059 |
63.500 | 76.200 | ||||||
NB.KA030XP0 | 3.000 | 3.500 | 4400 | 1820 | 10980 | 4490 | 0.068 |
76.200 | 88.900 | ||||||
NB.KA035XP0 | 3.500 | 4.000 | 5070 | 2000 | 12670 | 4930 | 0.082 |
88.900 | 101.600 | ||||||
NB.KA040XP0 | 4.000 | 4.500 | 5730 | 2130 | 14310 | 5380 | 0.090 |
101.600 | 114.300 | ||||||
NB.KA042XP0 | 4.250 | 4.750 | 6090 | 2220 | 15160 | 5600 | 0.095 |
107.950 | 120.650 | ||||||
NB.KA045XP0 | 4.500 | 5.000 | 6400 | 2310 | 16000 | 5820 | 0.100 |
114.300 | 127.000 | ||||||
NB.KA047XP0 | 4.750 | 5.250 | 6760 | 2400 | 16850 | 6000 | 0.104 |
120.650 | 133.350 | ||||||
NB.KA050XPO | 5.000 | 5.500 | 7070 | 2490 | 17690 | 6220 | 0.109 |
127.000 | 139.700 | ||||||
NB.KA055XP0 | 5.500 | 6.000 | 7780 | 2620 | 19380 | 6580 | 0.118 |
139.700 | 152.400 | ||||||
NB.KA060XP0 | 6.000 | 6.500 | 8450 | 2800 | 21070 | 6980 | 0.130 |
152.400 | 165.100 | ||||||
NB.KA065XP0 | 6.500 | 7.000 | 9110 | 2930 | 22760 | 7330 | 0.140 |
165.100 | 177.800 | ||||||
NB.KA070XP0 | 7.000 | 7.500 | 9780 | 3070 | 24450 | 7690 | 0.150 |
177.800 | 190.500 | ||||||
NB.KA075XP0 | 7.500 | 8.000 | 10450 | 3200 | 26140 | 8050 | 0.160 |
190.500 | 203.200 | ||||||
NB.KA080XP0 | 8.000 | 8.500 | 11110 | 3330 | 27830 | 8400 | 0.172 |
203.200 | 215.900 | ||||||
NB.KA090XP0 | 9.000 | 9.500 | 12490 | 3600 | 31200 | 9070 | 0.200 |
228.600 | 241.300 | ||||||
NB.KA100XPO | 10.000 | 10.500 | 13820 | 3870 | 34580 | 9690 | 0.227 |
254.000 | 266.700 | ||||||
NB.KA110XP0 | 11.000 | 11.500 | 15160 | 4130 | 37960 | 10310 | 0.236 |
279.400 | 292.100 | ||||||
NB.KA120XP0 | 12.000 | 12.500 | 16540 | 4360 | 41340 | 10890 | 0.254 |
304.800 | 317.500 | ||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.KB020XP0 | 2.000 | 2.625 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.073 |
50.800 | 66.675 | ||||||
NB.KB025XP0 | 2.500 | 3.125 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.091 |
63.500 | 79.375 | ||||||
NB.KB030XP0 | 3.000 | 3.625 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.109 |
76.200 | 92.075 | ||||||
NB.KB035XP0 | 3.500 | 4.125 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.125 |
88.900 | 104.775 | ||||||
NB.KB040XP0 | 4.000 | 4.625 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.140 |
101.600 | 117.475 | ||||||
NB.KB042XP0 | 4.250 | 4.875 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.147 |
107.950 | 123.825 | ||||||
NB.KB045XP0 | 4.500 | 5.125 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.160 |
114.300 | 130.175 | ||||||
NB.KB047XP0 | 4.750 | 5.375 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.163 |
120.650 | 136.525 | ||||||
NB.KB050XP0 | 5.000 | 5.625 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.172 |
127.000 | 142.875 | ||||||
NB.KB055XP0 | 5.500 | 6.125 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.186 |
139.700 | 155.575 | ||||||
NB.KB060XP0 | 6.000 | 6.625 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.205 |
152.400 | 168.275 | ||||||
NB.KB065XP0 | 6.500 | 7.125 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.216 |
165.100 | 180.975 | ||||||
NB.KB070XP0 | 7.000 | 7.625 | 13200 | 4360 | 32980 | 10890 | 0.232 |
177.800 | 193.675 | ||||||
NB.KB075XP0 | 7.500 | 8.125 | 14090 | 4530 | 35200 | 11380 | 0.250 |
190.500 | 206.375 | ||||||
NB.KB080XP0 | 8.000 | 8.625 | 14980 | 4760 | 37470 | 11870 | 0.262 |
203.200 | 219.075 | ||||||
NB.KB090XP0 | 9.000 | 9.625 | 16800 | 5110 | 42000 | 12800 | 0.300 |
228.600 | 244.475 | ||||||
NB.KB100XP0 | 10.000 | 10.625 | 18620 | 5470 | 46500 | 13690 | 0.331 |
254,000 | 269.875 | ||||||
NB.KB110XP0 | 11.000 | 11.625 | 20400 | 5820 | 51030 | 14580 | 0.360 |
279.400 | 295.275 | ||||||
NB.KB120XPO | 12.000 | 12.625 | 22230 | 6180 | 55560 | 15420 | 0.390 |
304.800 | 320.675 | ||||||
NB.KB140XP0 | 14.000 | 14.625 | 25830 | 6800 | 64590 | 17070 | 0.476 |
355.600 | 371.475 | ||||||
NB.KB160XP0 | 16.000 | 16.625 | 29430 | 7420 | 73610 | 18630 | 0.544 |
406.400 | 422.275 | ||||||
NB.KB180XP0 | 18.000 | 18.625 | 33070 | 8050 | 82630 | 20090 | 0.612 |
457.200 | 473.075 | ||||||
NB.KB200XP0 | 20.000 | 20.625 | 36670 | 8620 | 91660 | 21560 | 0.680 |
508.000 | 523.875 | ||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.KC040XP0 | 4.000 | 4.750 | 9340 | 3910 | 23380 | 9820 | 0.204 |
101.600 | 120.650 | ||||||
NB.KC042XP0 | 4.250 | 5.000 | 9870 | 4090 | 24710 | 10180 | 0.213 |
107.950 | 127.000 | ||||||
NB.KC045XP0 | 4.500 | 5.250 | 10400 | 4220 | 26050 | 10580 | 0.225 |
114.300 | 133.350 | ||||||
NB.KC047XP0 | 4.750 | 5.000 | 10940 | 4360 | 27380 | 10940 | 0.235 |
120.650 | 139.700 | ||||||
NB.KC050XP0 | 5.000 | 5.750 | 11510 | 4490 | 28720 | 11290 | 0.263 |
127.000 | 146.050 | ||||||
NB.KC055XP0 | 5.500 | 6.250 | 12580 | 4800 | 31380 | 11960 | 0.268 |
139.700 | 158.750 | ||||||
NB.KC060XP0 | 6.000 | 6.750 | 13650 | 5070 | 34050 | 12620 | 0.295 |
152.400 | 171.450 | ||||||
NB.KC065XP0 | 6.500 | 7.250 | 14710 | 5330 | 36760 | 13290 | 0.312 |
165.100 | 184.150 | ||||||
NB.KC070XP0 | 7.000 | 7.750 | 15780 | 5560 | 39430 | 13910 | 0.340 |
177.800 | 196.850 | ||||||
NB.KC075XP0 | 7.500 | 8.250 | 16850 | 5820 | 42090 | 14540 | 0.360 |
190.500 | 209.550 | ||||||
NB.KC080XP0 | 8.000 | 8.750 | 17910 | 6050 | 44760 | 15160 | 0.387 |
203.200 | 222.250 | ||||||
NB.KC090XP0 | 9.000 | 9.750 | 20050 | 6530 | 50100 | 16310 | 0.450 |
228.600 | 247.650 | ||||||
NB.KC100XPO | 10.000 | 10.750 | 22180 | 6980 | 55430 | 17470 | 0.481 |
254.000 | 273.050 | ||||||
NB.KC110XP0 | 11.000 | 11.750 | 24310 | 7420 | 60810 | 18580 | 0.526 |
279.400 | 298.450 | ||||||
NB.KC120XP0 | 12.000 | 12.750 | 26450 | 7870 | 66140 | 19650 | 0.567 |
304.800 | 323.850 | ||||||
NB.KC140XP0 | 14.000 | 14.750 | 30720 | 8670 | 76810 | 21740 | 0.689 |
355.600 | 374.650 | ||||||
NB.KC160XP0 | 16.000 | 16.750 | 35030 | 9470 | 87520 | 23690 | 0.785 |
406.400 | 425.450 | ||||||
NB.KC180XP0 | 18.000 | 18.750 | 39290 | 10220 | 98190 | 25600 | 0.880 |
457.200 | 476.250 | ||||||
NB.KC200XP0 | 20.000 | 20.750 | 43560 | 10980 | 108900 | 27430 | 0.980 |
508.000 | 527.050 | ||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.KD040XPO | 4.000 | 5.000 | 13690 | 6270 | 34230 | 15650 | 0.366 |
101.600 | 127.000 | ||||||
NB.KD042XP0 | 4.250 | 5.250 | 14180 | 6400 | 35470 | 16000 | 0.386 |
107.950 | 133.350 | ||||||
NB.KD045XP0 | 4.500 | 5.500 | 15200 | 6710 | 38010 | 16760 | 0.405 |
114.300 | 139.700 | ||||||
NB.KD047XP0 | 4.750 | 5.750 | 15690 | 6850 | 39290 | 17160 | 0.426 |
120.650 | 146.050 | ||||||
NB.KD050XP0 | 5.000 | 6.000 | 16710 | 7160 | 41830 | 17870 | 0.454 |
127.000 | 152.400 | ||||||
NB.KD055XP0 | 5.500 | 6.500 | 18230 | 7560 | 45610 | 18940 | 0.485 |
139.700 | 165.100 | ||||||
NB.KD060XP0 | 6.000 | 7.000 | 19780 | 8000 | 49430 | 19960 | 0.526 |
152.400 | 177.800 | ||||||
NB.KD065XP0 | 6.500 | 7.500 | 21290 | 8400 | 53210 | 20980 | 0.566 |
165.100 | 190.500 | ||||||
NB.KD070XP0 | 7.000 | 8.000 | 22800 | 8800 | 57030 | 21960 | 0.606 |
177.800 | 203.200 | ||||||
NB.KD075XP0 | 7.500 | 8.500 | 24310 | 9160 | 60810 | 22940 | 0.650 |
190.500 | 215.900 | ||||||
NB.KD080XP0 | 8.000 | 9.000 | 25830 | 9560 | 64630 | 23870 | 0.694 |
203.200 | 228.600 | ||||||
NB.KD090XP0 | 9.000 | 10.000 | 28900 | 10310 | 72230 | 25740 | 0.780 |
228.600 | 254.000 | ||||||
NB.KD100XP0 | 10.000 | 11.000 | 31920 | 10980 | 79830 | 27520 | 0.853 |
254.000 | 279.400 | ||||||
NB.KD110XP0 | 11.000 | 12.000 | 34980 | 11690 | 87430 | 29200 | 0.934 |
279.400 | 304.800 | ||||||
NB.KD120XP0 | 12.000 | 13.000 | 38010 | 12360 | 95030 | 30890 | 1.020 |
304.800 | 330.200 | ||||||
NB.KD140XPO | 14.000 | 15.000 | 44090 | 13650 | 110240 | 34090 | 1.240 |
355.600 | 381.000 | ||||||
NB.KD160XPO | 16.000 | 17.000 | 50180 | 14890 | 125440 | 37160 | 1.410 |
406.400 | 431.800 | ||||||
NB.KD180XP0 | 18.000 | 19.000 | 56230 | 16050 | 140640 | 40140 | 1.580 |
457.200 | 482.600 | ||||||
NB.KD200XP0 | 20.000 | 21.000 | 62320 | 17200 | 155840 | 42980 | 1.750 |
508.000 | 533.400 | ||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.KF040XP0 | 4.000 | 5.500 | 23830 | 12140 | 59560 | 30360 | 0.875 |
101.600 | 139.700 | ||||||
NB.KF042XPO | 4.250 | 5.750 | 25070 | 12580 | 62720 | 31430 | 0.930 |
107.950 | 146.050 | ||||||
NB.KF045XP0 | 4.500 | 6.000 | 26360 | 12980 | 65830 | 32450 | 0.975 |
114.300 | 152.400 | ||||||
NB.KF047XP0 | 4.750 | 6.250 | 27600 | 13380 | 68990 | 33470 | 1.040 |
120.650 | 158.750 | ||||||
NB.KF050XPO | 5.000 | 6.500 | 28850 | 13780 | 72100 | 34490 | 1.090 |
127.000 | 165.100 | ||||||
NB.KF055XP0 | 5.500 | 7.000 | 31340 | 14580 | 78370 | 36450 | 1.180 |
139.700 | 177.800 | ||||||
NB.KF060XP0 | 6.000 | 7.500 | 33870 | 15340 | 84680 | 38360 | 1.240 |
152.400 | 190.500 | ||||||
NB.KF065XP0 | 6.500 | 8.000 | 36360 | 16090 | 90950 | 40230 | 1.350 |
165.100 | 203.200 | ||||||
NB.KF070XP0 | 7.000 | 8.500 | 38890 | 16850 | 97210 | 42050 | 1.450 |
177.800 | 215.900 | ||||||
NB.KF075XP0 | 7.500 | 9.000 | 41380 | 17560 | 103480 | 43870 | 1.560 |
190.500 | 228.600 | ||||||
NB.KF080XP0 | 8.000 | 9.500 | 43920 | 18230 | 109750 | 45610 | 1.660 |
203.200 | 241.300 | ||||||
NB.KF090XP0 | 9.000 | 10.500 | 48900 | 19600 | 122280 | 49030 | 1.810 |
228.600 | 266.700 | ||||||
NB.KF100XP0 | 10.000 | 11.500 | 53920 | 20940 | 134820 | 52320 | 2.020 |
254.000 | 292.100 | ||||||
NB.KF110XP0 | 11.000 | 12.500 | 58940 | 22230 | 147350 | 55520 | 2.180 |
279.400 | 317.500 | ||||||
NB.KF120XP0 | 12.000 | 13.500 | 63960 | 23470 | 159890 | 58630 | 2.380 |
304.800 | 342.900 | ||||||
NB.KF140XP0 | 14.000 | 15.500 | 74010 | 25830 | 185000 | 64590 | 2.720 |
355.600 | 393.700 | ||||||
NB.KF160XP0 | 16.000 | 17.500 | 84010 | 28140 | 210070 | 70320 | 3.220 |
406.400 | 444.500 | ||||||
NB.KF180XP0 | 18.000 | 19.500 | 94060 | 30320 | 235140 | 75830 | 3.580 |
457.200 | 495.300 | ||||||
NB.KF200XP0 | 20.000 | 21.500 | 104100 | 32450 | 260260 | 81120 | 4.040 |
508.000 | 546.100 | ||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(Inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.KG040XP0 | 4.000 | 6.000 | 36490 | 20000 | 91210 | 50050 | 1.650 |
101.600 | 152.400 | ||||||
NB.KG042XP0 | 4.250 | 6.250 | 36490 | 20000 | 91210 | 50050 | 1.750 |
107.950 | 158.750 | ||||||
NB.KG045XPO | 4.500 | 6.500 | 38940 | 20900 | 97300 | 52230 | 1.810 |
114.300 | 165.100 | ||||||
NB.KG047XP0 | 4.750 | 6.750 | 41340 | 21740 | 103390 | 54360 | 1.910 |
120.650 | 171.450 | ||||||
NB.KG050XPO | 5.000 | 7.000 | 43780 | 22580 | 109440 | 56500 | 2.020 |
127.000 | 177.800 | ||||||
NB.KG055XP0 | 5.500 | 7.500 | 46230 | 23430 | 115530 | 58590 | 2.170 |
139.700 | 190.500 | ||||||
NB.KG060XP0 | 6.000 | 8.000 | 51070 | 25030 | 127710 | 62630 | 2.310 |
152.400 | 203.200 | ||||||
NB.KG065XPO | 6.500 | 8.500 | 53520 | 25830 | 133800 | 64590 | 2.470 |
165.100 | 215.900 | ||||||
NB.KG070XP0 | 7.000 | 9.000 | 58360 | 27380 | 145930 | 68450 | 2.670 |
177.800 | 228.600 | ||||||
NB.KG075XP0 | 7.500 | 9.500 | 60810 | 28140 | 152020 | 70320 | 2.830 |
190.500 | 241.300 | ||||||
NB.KG080XP0 | 8.000 | 10.000 | 65650 | 29600 | 164200 | 74010 | 3.000 |
203.200 | 254.000 | ||||||
NB.KG090XPO | 9.000 | 11.000 | 72990 | 31780 | 182420 | 79430 | 3.300 |
228.600 | 279.400 | ||||||
NB.KG100XPO | 10.000 | 12.000 | 80280 | 33870 | 200650 | 84630 | 3.650 |
254.000 | 304.800 | ||||||
NB.KG110XPO | 11.000 | 13.000 | 87570 | 35870 | 218920 | 89700 | 3.960 |
279.400 | 330.200 | ||||||
NB.KG120XP0 | 12.000 | 14.000 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.320 |
304.800 | 355.600 | ||||||
NB.KG140XPO | 14.000 | 16.000 | 109440 | 41600 | 273630 | 104060 | 4.960 |
355.600 | 406.400 | ||||||
NB.KG160XP0 | 16.000 | 18.000 | 124060 | 45250 | 310130 | 113130 | 5.650 |
406.400 | 457.200 | ||||||
NB.KG180XPO | 18.000 | 20.000 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.280 |
457.200 | 508.000 | ||||||
NB.KG200XP0 | 20.000 | 22.000 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.530 |
508.000 | 558.800 | ||||||
NB.KG250XPO | 25.000 | 27.000 | 189800 | 86110 | 474600 | 150250 | 8.850 |
635.000 | 685.800 | ||||||
NB.KG300XP0 | 30.000 | 32.000 | 226360 | 94300 | 565790 | 168900 | 10.570 |
762.000 | 812.800 | ||||||
NB.KG350XP0 | 35.000 | 37.000 | 262880 | 101610 | 656970 | 186680 | 12.300 |
889.000 | 939.800 | ||||||
Seal uniform cross-section four-point contact ball type (X) | |||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.JHA10XP0 | 1.000 | 1.375 | 1290 | 670 | 3250 | 1650 | 0.016 |
25.400 | 34.925 | ||||||
NB.JHA15XP0 | 1.500 | 1.875 | 1780 | 800 | 4450 | 2050 | 0.024 |
38.100 | 47.625 | ||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.JA020XP0 | 2.000 | 2.500 | 3020 | 1420 | 7600 | 3510 | 0.045 |
50.800 | 63.500 | ||||||
NB.JA025XPO | 2.500 | 3.000 | 3690 | 1600 | 9290 | 4050 | 0.054 |
63.500 | 76.200 | ||||||
NB.JA030XP0 | 3.000 | 3.500 | 4400 | 1820 | 10980 | 4490 | 0.064 |
76.200 | 88.900 | ||||||
NB.JA035XPO | 3.500 | 4.000 | 5070 | 2000 | 12670 | 4930 | 0.077 |
88.900 | 101.600 | ||||||
NB.JA040XP0 | 4.000 | 4.500 | 5730 | 2130 | 14310 | 5380 | 0.086 |
101.600 | 114.300 | ||||||
NB.JA042XP0 | 4.250 | 4.750 | 6090 | 2220 | 15160 | 5600 | 0.091 |
107.950 | 120.650 | ||||||
NB.JA045XPO | 4.500 | 5.000 | 6400 | 2310 | 16000 | 5820 | 0.095 |
114.300 | 127.000 | ||||||
NB.JA047XP0 | 4.750 | 5.250 | 6760 | 2400 | 16850 | 6000 | 0.100 |
120.650 | 133.350 | ||||||
NB.JA050XP0 | 5.000 | 5.500 | 7070 | 2490 | 17690 | 6220 | 0.104 |
127.000 | 139.700 | ||||||
NB.JA055XP0 | 5.500 | 6.000 | 7780 | 2620 | 19380 | 6580 | 0.113 |
139.700 | 152.400 | ||||||
NB.JA060XP0 | 6.000 | 6.500 | 8450 | 2800 | 21070 | 6980 | 0.127 |
152.400 | 165.100 | ||||||
NB.JA065XP0 | 6.500 | 7.000 | 9110 | 2930 | 22760 | 7330 | 0.136 |
165.100 | 177.800 | ||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.JB020XP0 | 2.000 | 2.625 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.068 |
50.800 | 66.675 | ||||||
NB.JB025XP0 | 2.500 | 3.125 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.086 |
63.500 | 79.375 | ||||||
NB.JB030XP0 | 3.000 | 3.625 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.100 |
76.200 | 92.075 | ||||||
NB.JB035XPO | 3.500 | 4.125 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.122 |
88.900 | 104.775 | ||||||
NB.JB040XP0 | 4.000 | 4.625 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.136 |
101.600 | 117.475 | ||||||
NB.JB042XP0 | 4.250 | 4.875 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.141 |
107.950 | 123.825 | ||||||
NB.JB045XPO | 4.500 | 5.125 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.154 |
114.300 | 130.175 | ||||||
NB.JB047XP0 | 4.750 | 5.375 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.159 |
120.650 | 136.525 | ||||||
NB.JB050XP0 | 5.000 | 5.625 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.168 |
127.000 | 142.875 | ||||||
NB.JB055XP0 | 5.500 | 6.125 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.181 |
139.700 | 155.575 | ||||||
NB.JB060XP0 | 6.000 | 6.625 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.200 |
152.400 | 168.275 | ||||||
NB.JB065XP0 | 6.500 | 7.125 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.213 |
165.100 | 180.975 | ||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.JG120XPO | 12.000 | 14.000 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.218 |
304.800 | 355.600 | ||||||
NB.JG140XP0 | 14.000 | 16.000 | 109440 | 41610 | 273630 | 152950 | 4.899 |
355.600 | 406.400 | ||||||
NB.JG160XP0 | 16.000 | 18.000 | 124060 | 45250 | 310130 | 113130 | 5.579 |
406.400 | 457.200 | ||||||
NB.JG180XP0 | 18.000 | 20.000 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.214 |
457.200 | 508.000 | ||||||
NB.JG200XPO | 20.000 | 22.000 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.168 |
508.000 | 558.800 | ||||||
Bearing Type | Dimension | Basic Cap | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NB.JU040XP0 | 4.000 | 4.750 | 9340 | 3910 | 23380 | 9820 | 0.249 |
101.600 | 120.650 | ||||||
NB.JU042XP0 | 4.250 | 5.000 | 9870 | 4090 | 24710 | 10180 | 0.263 |
107.950 | 127.000 | ||||||
NB.JU045XP0 | 4.500 | 5.250 | 10400 | 4220 | 26050 | 10580 | 0.277 |
114.300 | 133.350 | ||||||
NB.JU047XP0 | 4.750 | 5.000 | 10940 | 4360 | 27380 | 10940 | 0.295 |
120.650 | 139.700 | ||||||
NB.JU050XP0 | 5.000 | 5.750 | 11510 | 4490 | 28720 | 11290 | 0.308 |
127.000 | 146.050 | ||||||
NB.JU055XP0 | 5.500 | 6.250 | 12580 | 4800 | 31380 | 11960 | 0.336 |
139.700 | 158.750 | ||||||
NB.JU060XP0 | 6.000 | 6.750 | 13650 | 5070 | 34050 | 12620 | 0.367 |
152.400 | 171.450 | ||||||
NB.JU065XP0 | 6.500 | 7.250 | 14710 | 5330 | 36760 | 13290 | 0.395 |
165.100 | 184.150 | ||||||
NB.JU070XP0 | 7.000 | 7.750 | 15780 | 5560 | 39430 | 13910 | 0.422 |
177.800 | 196.850 | ||||||
NB.JU075XP0 | 7.500 | 8.250 | 16850 | 5820 | 42090 | 14540 | 0.449 |
190.500 | 209.550 | ||||||
NB.JU080XP0 | 8.000 | 8.750 | 17910 | 6050 | 44760 | 15160 | 0.481 |
203.200 | 222,250 | ||||||
NB.JU090XP0 | 9.000 | 9.750 | 20050 | 6530 | 50100 | 16310 | 0.535 |
228.600 | 247.650 | ||||||
NB.JU100XP0 | 10.000 254,000 | 10.750 273.050 | 22180 | 6980 | 55430 | 17470 | 0.594 |
NB.JU110XP0 | 11.000 | 11.750 | 24310 | 7420 | 60810 | 18580 | 0.649 |
279.400 | 298.450 | ||||||
NB.JU120XP0 | 12.000 | 12.750 | 26450 | 7870 | 66140 | 19650 | 0.708 |
304.800 | 323.850 |
Unlike standard bearings, thin section bearings maintain the same cross-sectional thickness regardless of their bore diameter, allowing for flexible design in compact applications.
Due to their thin walls and optimized structure, these bearings reduce overall weight and allow for smaller and lighter machinery.
Manufactured with tight tolerances, thin section ball bearings provide smooth operation with minimal friction, essential for high-speed and precision applications.
Radial Load: Supports forces perpendicular to the axis. Axial Load: Handles thrust forces along the axis. Moment Load: Designed to resist bending or tilting moments.
1. Industrial Robots: Joint Drive and Rotation Mechanisms
Application Scenarios: Used in robot joints, wrist rotation units, and precision transmission components of collaborative robots.
2. Aerospace: Satellite Attitude Adjustment Mechanisms
Application Scenarios: High - precision rotary support for satellite solar panel deployment mechanisms and antenna pointing systems.
3. Medical Equipment: Rotating Gantries of CT/MRI Scanners - Application Scenarios: High - speed rotation support and precise positioning of the gantries of medical imaging equipment.
4. New Energy Equipment: Pitch Systems of Wind Turbines
Application Scenarios: Impact - resistant rotary support for the blade angle adjustment mechanisms of wind turbines.
NewBee Machinery provides high quality shaft, bearing, gears, CNC machines and other customized mining machinery.
NewBee Machinery has 20 years’ experience in customize machinery parts.
Professional and effective research and design team
We have advanced large CNC centner and processing equipment.
NewBee Machinery provides cost effective products for global customers.
If you are looking for customized machinery parts, precision bearings or CNC Machinery, feel free to contact us and our team will reply within 48 hours.