Materials:
Bearing rings and rolling elements: GCr15 high-carbon chromium steel (with high wear resistance) or 440C stainless steel (corrosion-resistant).
Size range: 20 mm - 1000 mm
Contact angle range: 15°,25°,30°,40° (customizable according to requirements).
Metric series: width 8mm 13mm 20mm
Inner diameter:20 mm - 1000 mm
Cross-section :4.7625×4.7625 mm - 25.4×25.4 mm.
Accuracy grades: P0, P6, P5, P4
Sealing options: Open type, rubber seal (RS), metal dust cover (Z)
Supports the load direction requirements in different directions (unidirectional or bidirectional thrust).
The cross-section thickness is constant,suitable for compact mechanical designs.
Precision polishing and optimized lubrication,with a maximum rotational speed of up to 50,000 RPM.
The preloading design enhances system stability,suitable for precise positioning scenarios.
NBAA系列 | ||||||||
ltem No. | Dimension | Basic Cap | Unit | |||||
(inch/mm) | (N) | weight | ||||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | ||
NBAA10AG0 | 1.000 | 1.375 | 1510 | 670 | 4310 | 2000 | 0.011 | |
25.400 | 34.925 | |||||||
NBAA15AG0 | 1.500 | 1.875 | 2130 | 890 | 6130 | 3250 | 0.017 | |
38.100 | 47.625 | |||||||
NBAA17AG0 | 1.750 | 2.125 | 2220 | 2060 | 6760 | 3600 | 0.020 | |
44.450 | 53.975 | |||||||
NBA系列 | ||||||||
Item No. | Dimension | Basic Cap | Unit | |||||
(inch/mm) | (N) | weight | ||||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | ||
NBA020ARO | 2.000 | 2.500 | 3510 | 1470 | 10140 | 4270 | 0.045 | |
50.800 | 63.500 | |||||||
NBA025ARO | 2.500 | 3.000 | 4270 | 1690 | 12360 | 4271 | 0.054 | |
63.500 | 76.200 | |||||||
NBA030ARO | 3.000 | 3.500 | 5070 | 1910 | 14620 | 4272 | 0.064 | |
76.200 | 88.900 | |||||||
NBA035ARO | 3.500 | 4.000 | 5830 | 2090 | 16850 | 4273 | 0.077 | |
88.900 | 101.600 | |||||||
NBA040ARO | 4.000 | 4.500 | 6630 | 2270 | 19110 | 4274 | 0.086 | |
101.600 | 114.300 | |||||||
NBA042ARO | 4.250 | 4.750 | 7020 | 2360 | 20230 | 4275 | 0.091 | |
107.950 | 120.650 | |||||||
NBA045AR0 | 4.500 | 5.000 | 7380 | 2450 | 21380 | 4276 | 0.095 | |
114.300 | 127.000 | |||||||
NBA047ARO | 4.750 | 5.250 | 7780 | 2530 | 22490 | 4277 | 0.100 | |
120.650 | 133.350 | |||||||
NBA050ARO | 5.000 | 5.500 | 8180 | 2620 | 23600 | 4278 | 0.104 | |
127.000 | 139.700 | |||||||
NBA055ARO | 5.500 | 6.000 | 8980 | 2760 | 25870 | 4279 | 0.113 | |
139.700 | 152.400 | |||||||
NBA060AR0 | 6.000 | 6.500 | 9740 | 2930 | 28090 | 4280 | 0.127 | |
152.400 | 165.100 | |||||||
NBA065ARO | 6.500 | 7.000 | 10540 | 3070 | 30360 | 4281 | 0.136 | |
165.100 | 177.800 | |||||||
NBA070ARO | 7.000 | 7.500 | 11290 | 3250 | 32630 | 4282 | 0.145 | |
177.800 | 190.500 | |||||||
NBA075ARO | 7.500 | 8.000 | 12090 | 3380 | 34850 | 4283 | 0.154 | |
190.500 | 203.200 | |||||||
NBA080ARO | 8.000 | 8.500 | 12850 | 3510 | 37120 | 4284 | 0.163 | |
203.200 | 215.900 | |||||||
NBA090ARO | 9.000 | 9.500 | 14400 | 3780 | 41610 | 4285 | 0.186 | |
228.600 | 241.300 | |||||||
NBA100ARO | 10.000 | 10.500 | 15960 | 4050 | 46100 | 4286 | 0.204 | |
254.000 | 266.700 | |||||||
NBA110ARO | 11.000 | 11.500 | 17510 | 4310 | 50580 | 4287 | 0.227 | |
279.400 | 292.100 | |||||||
NBA120ARO | 12.000 | 12.500 | 19070 | 4580 | 55070 | 4288 | 0.245 | |
304.800 | 317.500 | |||||||
NBB系列 | ||||||||
Item No. | Dimension | Basic Cap | Unit | |||||
(inch/mm) | (N) | weight | ||||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | ||
NBB020ARO | 2.000 | 2.625 | 4850 | 2130 | 14000 | 6130 | 0.068 | |
50.800 | 66.675 | |||||||
NBB025ARO | 2.500 | 3.125 | 5960 | 2450 | 17160 | 6131 | 0.086 | |
63.500 | 79.375 | |||||||
NBB030ARO | 3.000 | 3.625 | 6890 | 2710 | 19870 | 6132 | 0.100 | |
76.200 | 92.075 | |||||||
NBB035ARO | 3.500 | 4.125 | 7960 | 2980 | 23030 | 6133 | 0.122 | |
88.900 | 104.775 | |||||||
NBB040ARO | 4.000 | 4.625 | 9070 | 3250 | 26180 | 6134 | 0.136 | |
101.600 | 117.475 | |||||||
NBB042ARO | 4.250 | 4.875 | 9560 | 3330 | 27560 | 6135 | 0.141 | |
107.950 | 123.825 | |||||||
NBB045ARO | 4.500 | 5.125 | 10000 | 3470 | 28890 | 6136 | 0.154 | |
114.300 | 130.175 | |||||||
NBB047ARO | 4.750 | 5.375 | 10620 | 3600 | 30720 | 6137 | 0.159 | |
120.650 | 136.525 | |||||||
NBB050ARO | 5.000 | 5.625 | 11110 | 3690 | 32050 | 6138 | 0.168 | |
127.000 | 142.875 | |||||||
NBB055ARO | 5.500 | 6.125 | 12180 | 3960 | 35200 | 6139 | 0.181 | |
139.700 | 155.575 | |||||||
NBB060ARO | 6.000 | 6.625 | 13290 | 4180 | 38360 | 6140 | 0.200 | |
152.400 | 168.275 | |||||||
NBB065ARO | 6.500 | 7.125 | 14220 | 4360 | 41070 | 6141 | 0.213 | |
165.100 | 180.975 | |||||||
NBB070ARO | 7.000 | 7.625 | 15340 | 4580 | 44270 | 6142 | 0.227 | |
177.800 | 193.675 | |||||||
NBB075ARO | 7.500 | 8.125 | 16450 | 4800 | 47430 | 6143 | 0.245 | |
190.500 | 206.375 | |||||||
NBB080ARO | 8.000 | 8.625 | 17510 | 5020 | 50580 | 6144 | 0.259 | |
203.200 | 219.075 | |||||||
NBB090ARO | 9.000 | 9.625 | 19560 | 5420 | 56450 | 6145 | 0.290 | |
228.600 | 244.475 | |||||||
NBB100ARO | 10.000 | 10.625 | 21740 | 5780 | 62760 | 6146 | 0.322 | |
254.000 | 269.875 | |||||||
NBB110ARO | 11.000 | 11.625 | 23780 | 6130 | 68630 | 6147 | 0.354 | |
279.400 | 295.275 | |||||||
NBB120ARO | 12.000 | 12.625 | 25960 | 6530 | 74940 | 6148 | 0.386 | |
304.800 | 320.675 | |||||||
NBB140ARO | 14.000 | 14.625 | 30050 | 7200 | 86680 | 6149 | 0.445 | |
355.600 | 371.475 | |||||||
NBB160ARO | 16.000 | 16.625 | 34270 | 7870 | 98900 | 6150 | 0.509 | |
406.400 | 422.275 | |||||||
NBB180ARO | 18.000 | 18.625 | 38490 | 8490 | 111080 | 6151 | 0.572 | |
457.200 | 473.075 | |||||||
NBB200AR0 | 20.000 | 20.625 | 42720 | 9110 | 123260 | 6152 | 0.635 | |
508.000 | 523.875 | |||||||
NBC系列 | ||||||||
ltem No. | Dimension | Basic Cap | Unit | |||||
(inch/mm) | (N) | weight | ||||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | ||
NBC040ARO | 4.000 | 4.750 | 11340 | 4270 | 32720 | 12310 | 0.200 | |
101.600 | 120.650 | |||||||
NBC042ARO | 4.250 | 5.000 | 12050 | 4450 | 34760 | 12311 | 0.209 | |
107.900 | 127.000 | |||||||
NBC045ARO | 4.500 | 5.250 | 12710 | 4620 | 36760 | 12312 | 0.222 | |
114.300 | 133.350 | |||||||
NBC047AR0 | 4.750 | 5.000 | 13420 | 4760 | 38760 | 12313 | 0.231 | |
120.650 | 139.700 | |||||||
NBC050ARO | 5.000 | 5.750 | 14140 | 4930 | 40760 | 12314 | 0.245 | |
127.000 | 146.050 | |||||||
NBC055ARO | 5.500 | 6.250 | 15290 | 5200 | 44090 | 12315 | 0.263 | |
139.700 | 158.750 | |||||||
NBC060ARO | 6.000 | 6.750 | 16670 | 5510 | 48100 | 12316 | 0.290 | |
152.400 | 171.450 | |||||||
NBC065ARO | 6.500 | 7.250 | 18050 | 5820 | 52100 | 12317 | 0.308 | |
165.100 | 184.150 | |||||||
NBC070ARO | 7.000 | 7.750 | 19200 | 6050 | 55430 | 12318 | 0.336 | |
177.800 | 196.850 | |||||||
NBC075ARO | 7.500 | 8.250 | 20580 | 6360 | 59470 | 12319 | 0.354 | |
190.500 | 209.550 | |||||||
NBC080ARO | 8.000 | 8.750 | 22010 | 6620 | 63480 | 12320 | 0.381 | |
203.200 | 222.300 | |||||||
NBC090ARO | 9.000 | 9.750 | 24540 | 7110 | 70810 | 12321 | 0.445 | |
228.600 | 247.650 | |||||||
NBC100ARO | 10.000 | 10.750 | 27290 | 7650 | 78810 | 12322 | 0.472 | |
254.000 | 273.050 | |||||||
NBC110ARO | 11.000 | 11.750 | 29870 | 8130 | 86190 | 12323 | 0.517 | |
279.400 | 298.450 | |||||||
NBC120ARO | 12.000 | 12.750 | 32400 | 8580 | 93520 | 12324 | 0.558 | |
304.800 | 323.850 | |||||||
NBC140ARO | 14.000 | 14.750 | 37740 | 9510 | 108900 | 12325 | 0.649 | |
355.600 | 374.650 | |||||||
NBC160ARO | 16.000 | 16.750 | 43030 | 10360 | 124240 | 12326 | 0.739 | |
406.400 | 425.450 | |||||||
NBC180ARO | 18.000 | 18.750 | 48360 | 11200 | 139620 | 12327 | 0.830 | |
457.200 | 476.250 | |||||||
NBC200ARO | 20.000 | 20.750 | 53470 | 11960 | 154330 | 12328 | 0.921 | |
508.000 | 527.050 | |||||||
NBD系列 | ||||||||
ltem No. | Dimension | Basic Cap | Unit | |||||
(inch/mm) | (N) | weight | ||||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | ||
NBD040ARO | 4.000 | 5.000 | 15780 | 6580 | 45610 | 18940 | 0.363 | |
101.600 | 127.000 | |||||||
NBD042ARO | 4.250 | 5.250 | 16670 | 6800 | 48140 | 19650 | 0.381 | |
107.950 | 133.350 | |||||||
NBD045ARO | 4.500 | 5.500 | 17560 | 7020 | 50670 | 20310 | 0.400 | |
114.300 | 139.700 | |||||||
NBD047ARO | 4.750 | 5.750 | 18450 | 7290 | 53210 | 20980 | 0.422 | |
120.650 | 146.050 | |||||||
NBD050ARO | 5.000 | 6.000 | 19290 | 7510 | 55740 | 21650 | 0.445 | |
127.000 | 152.400 | |||||||
NBD055ARO | 5.500 | 6.500 | 21070 | 7960 | 60810 | 22940 | 0.481 | |
139.700 | 165.100 | |||||||
NBD060ARO | 6.000 | 7.000 | 22800 | 8400 | 65880 | 24180 | 0.522 | |
152.400 | 177.800 | |||||||
NBD065ARO | 6.500 | 7.500 | 24580 | 8800 | 70940 | 25430 | 0.562 | |
165.100 | 190.500 | |||||||
NBD070ARO | 7.000 | 8.000 | 26310 | 9200 | 76010 | 26630 | 0.603 | |
177.800 | 203.200 | |||||||
NBD075ARO | 7.500 | 8.500 | 28090 | 9650 | 81080 | 27780 | 0.644 | |
190.500 | 215.900 | |||||||
NBD080ARO | 8.000 | 9.000 | 29830 | 10050 | 86140 | 28940 | 0.689 | |
203.200 | 228.600 | |||||||
NBD090ARO | 9.000 | 10.000 | 33340 | 10800 | 96280 | 31160 | 0.767 | |
228.600 | 254.000 | |||||||
NBD100ARO | 10.000 | 11.000 | 36850 | 11560 | 106410 | 33340 | 0.848 | |
254.000 | 279.400 | |||||||
NBD110ARO | 11.000 | 12.000 | 40360 | 12270 | 116550 | 35380 | 0.930 | |
279.400 | 304.800 | |||||||
NBD120ARO | 12.000 | 13.000 | 43870 | 12980 | 126680 | 37430 | 1.010 | |
304.800 | 330.200 | |||||||
NBD140ARO | 14.000 | 15.000 | 50900 | 14310 | 146950 | 41290 | 1.170 | |
355.600 | 3810.000 | |||||||
NBD160ARO | 16.000 | 17.000 | 57920 | 15600 | 167220 | 45030 | 1.330 | |
406.400 | 431.800 | |||||||
NBD180ARO | 18.000 | 19.000 | 64940 | 16850 | 187490 | 48580 | 1.490 | |
457.200 | 482.600 | |||||||
NBD200ARO | 20.000 | 21.000 | 71970 | 18050 | 207760 | 52050 | 1.660 | |
508.000 | 533.400 | |||||||
NBF列 | ||||||||
ltem No. | Dimension | Basic Cap | Unit | |||||
(inch/mm) | (N) | weight | ||||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | ||
NBF040ARO | 4.000 | 5.500 | 28230 | 12980 | 81520 | 37430 | 0.875 | |
101.600 | 139.700 | |||||||
NBF042ARO | 4.250 | 5.750 | 29340 | 13290 | 84680 | 38360 | 0.930 | |
107.950 | 146.050 | |||||||
NBF045ARO | 4.500 | 6.000 | 31520 | 13960 | 90950 | 40230 | 0.975 | |
114.300 | 152.400 | |||||||
NBF047ARO | 4.750 | 6.250 | 32580 | 14270 | 94060 | 41160 | 1.040 | |
120.650 | 158.750 | |||||||
NBF050ARO | 5.000 | 6.500 | 33650 | 14580 | 97210 | 42050 | 1.090 | |
127.000 | 165.100 | |||||||
NBF055ARO | 5.500 | 7.000 | 36940 | 15510 | 106590 | 44720 | 1.180 | |
139.700 | 177.800 | |||||||
NBF060ARO | 6.000 | 7.500 | 40180 | 16400 | 116020 | 47340 | 1.240 | |
152.400 | 190.500 | |||||||
NBF065ARO | 6.500 | 8.000 | 43430 | 17290 | 125440 | 49870 | 1.350 | |
165.100 | 203.200 | |||||||
NBF070ARO | 7.000 | 8.500 | 46720 | 18140 | 134820 | 52320 | 1.450 | |
177.800 | 215.900 | |||||||
NBF075ARO | 7.500 | 9.000 | 48900 | 18670 | 141080 | 53920 | 1.560 | |
190.500 | 228.600 | |||||||
NBF080ARO | 8.000 | 9.500 | 52140 | 19510 | 150510 | 56320 | 1.660 | |
203.200 | 241.300 | |||||||
NBF090ARO | 9.000 | 10.500 | 58630 | 21110 | 169310 | 60900 | 1.810 | |
228.600 | 266.700 | |||||||
NBF100ARO | 10.000 | 11.500 | 64100 | 22360 | 185000 | 64590 | 2.020 | |
254.000 | 292.100 | |||||||
NBF110ARO | 11.000 | 12.500 | 70590 | 23870 | 203800 | 68900 | 2.180 | |
279.400 | 317.500 | |||||||
NBF120ARO | 12.000 | 13.500 | 76010 | 25070 | 219490 | 72410 | 2.380 | |
304.800 | 342.900 | |||||||
NBF140ARO | 14.000 | 15.500 | 87970 | 27650 | 253990 | 79790 | 2.720 | |
355.600 | 393.700 | |||||||
NBF160ARC | 16.000 | 17.500 | 99920 | 30100 | 288440 | 86860 | 3.220 | |
406.400 | 444.500 | |||||||
NBF180ARO | 18.000 | 19.500 | 112950 | 32670 | 326090 | 94280 | 3.580 | |
457.200 | 495.300 | |||||||
NBF200ARO | 20.000 | 21.500 | 124910 | 34940 | 360580 | 100810 | 4.040 | |
508.000 | 546.100 |
Semiconductor equipment: High-precision rotating shafts of wafer robotic arms.
Power tools: Support for high-speed electric spindles.
Precision instruments: Adjustment mechanisms of optical platforms.
New energy vehicles: Motor rotor bearings.
Aerospace: Satellite antenna drive systems.
NewBee Machinery provides high quality shaft, bearing, gears, CNC machines and other customized mining machinery.
NewBee Machinery has 20 years’ experience in customize machinery parts.
Professional and effective research and design team
We have advanced large CNC centner and processing equipment.
NewBee Machinery provides cost effective products for global customers.
If you are looking for customized machinery parts, precision bearings or CNC Machinery, feel free to contact us and our team will reply within 48 hours.