A deep groove ball bearing is the most common and versatile type of bearing, featuring deep, circular grooves in its inner and outer rings that allow it to handle both radial (sideways) and axial (thrust) loads in both directions, making them ideal for electric motors, appliances, and tools due to their low friction, high speed capability, and robust, simple design.
Features: Inner Ring & Outer Ring: Integral structure (compact, high rigidity); Ball Arrangement: High-precision steel balls (evenly distributed in deep groove raceways, point contact, guided by cage);
Accuracy: P0, P6, P5, P4;
Size: : Inner Diameter: 150–1400 mm; Outer Diameter: 190–1700 mm; Width:20–132mm;
Materials: Bearing Rings & Balls: GCr15 high-carbon chromium steel or SUS440C stainless steel; Cages: Brass, reinforced Nylon 66, or stamped steel;
Delivery: Standard models: 3–10 days; Customized models: Please contact the manufacturer.
| Deep Groove Ball Bearing | |||||||||||||
| Part number | Boundary dimensions | Basic load ratings | Mass | Installation dlmenslon | Limiting speeds | ||||||||
| Current | Original | mm | KN | kg | mm | r/min | |||||||
| d | D | B | min | Cr | Cor | damin | Damax | ramax | Grease | Oil | |||
| NB.61830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 49.1 | 58.5 | 1.15 | 156.6 | 183.5 | 1 | 3000 | 3600 |
| NB.61930M | 1000930H | 210 | 28 | 2 | 85 | 90.5 | 2.59 | 159 | 201 | 2 | 2800 | 3400 | |
| NB.16030 | 7000130 | 225 | 24 | 1.1 | 91.9 | 98.5 | 3.62 | 156.5 | 218.5 | 1 | 2600 | 3000 | |
| NB.6030 | 130 | 225 | 35 | 2.1 | 132 | 125 | 4.24 | 161 | 214 | 2 | 2600 | 3000 | |
| NB.6230 | 230 | 270 | 45 | 3 | 203 | 199 | 10 | 163 | 257 | 2.5 | 1900 | 2500 | |
| NB.6330 | 330 | 320 | 65 | 4 | 288 | 295 | 22.7 | 166 | 304 | 3 | 1800 | 2300 | |
| NB.61832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.5 | 61 | 1.23 | 166.5 | 193.5 | 1 | 2800 | 3400 |
| NB.61932M | 1000932H | 220 | 28 | 2 | 87 | 96 | 2.71 | 169 | 211 | 2 | 2600 | 3200 | |
| NB.16032 | 7000132 | 240 | 25 | 1.5 | 99 | 108 | 4.2 | 168 | 232 | 1.5 | 2400 | 3000 | |
| NB.6032 | 132 | 240 | 38 | 2.1 | 145 | 138 | 5.15 | 171 | 229 | 2 | 2400 | 3000 | |
| NB.6232M | 232H | 290 | 48 | 3 | 215 | 218 | 14.5 | 173 | 277 | 2.5 | 1900 | 2400 | |
| NB.6332 | 332 | 340 | 68 | 4 | 313 | 340 | 29 | 176 | 324 | 3 | 1800 | 2200 | |
| NB.61834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 61.5 | 78 | 1.9 | 176.5 | 208.5 | 1 | 2600 | 3200 |
| NB.61934 | 1000934 | 230 | 28 | 2 | 88.8 | 100 | 2.85 | 179 | 221 | 2 | 2400 | 3000 | |
| NB.16034 | 7000134 | 260 | 28 | 1.5 | 118 | 130 | 5.71 | 178 | 252 | 1.5 | 2200 | 2800 | |
| NB.6034 | 134 | 260 | 42 | 2.1 | 170 | 170 | 6.89 | 181 | 249 | 2 | 2200 | 2800 | |
| NB.6234 | 234 | 310 | 52 | 4 | 245 | 260 | 15.8 | 186 | 294 | 3 | 1900 | 2400 | |
| NB.6334 | 334 | 360 | 72 | 4 | 335 | 378 | 36.6 | 286 | 344 | 3 | 1700 | 2000 | |
| NB.61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 62.3 | 78.5 | 1.72 | 186.5 | 218.5 | 1 | 2400 | 3000 |
| NB.61936M | 1000936H | 250 | 33 | 2 | 119 | 133 | 4.16 | 189 | 241 | 2 | 2200 | 2800 | |
| NB.61936X3 | 736 | 260 | 34 | 2 | 140 | 147 | 6.1 | 2100 | 2700 | ||||
| NB.16036 | 7000136 | 280 | 31 | 2 | 145 | 157 | 7.5 | 189 | 271 | 2 | 2000 | 2600 | |
| NB.6036 | 136 | 280 | 46 | 2.1 | 188 | 198 | 8.88 | 191 | 269 | 2 | 2000 | 2600 | |
| NB.6236 | 236 | 320 | 52 | 4 | 262 | 285 | 15.9 | 196 | 304 | 3 | 1800 | 2200 | |
| NB.6336 | 336 | 380 | 75 | 4 | 355 | 405 | 43.1 | 196 | 364 | 2 | 1600 | 2000 | |
| NB.61838M | 1000838H | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 75.1 | 93.5 | 2.53 | 198 | 232 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| NB.61938M | 1000938H | 260 | 33 | 2 | 117 | 133 | 5.18 | 199 | 251 | 2 | 2200 | 2800 | |
| NB.16038 | 7000138 | 290 | 31 | 2 | 149 | 168 | 7.78 | 199 | 281 | 2 | 2000 | 2600 | |
| NB.6038 | 138K1 | 290 | 46 | 2.1 | 188 | 201 | 9.39 | 201 | 279 | 2 | 2000 | 2600 | |
| NB.6238 | 238 | 340 | 55 | 4 | 285 | 322 | 22.3 | 206 | 324 | 3 | 1700 | 2000 | |
| NB.6338 | 338 | 400 | 78 | 5 | 355 | 415 | 49.7 | 210 | 380 | 4 | 1600 | 1900 | |
| NB.61840M | 1000840H | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 74 | 98 | 2.67 | 208 | 242 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| NB.61940M | 1000940H | 280 | 38 | 2.1 | 149 | 168 | 7.28 | 211 | 269 | 2 | 2000 | 2600 | |
| NB.16040 | 7000140 | 310 | 34 | 2 | 167 | 191 | 10 | 209 | 301 | 2 | 1900 | 2400 | |
| NB.6040 | 140 | 310 | 51 | 2.1 | 207 | 226 | 12 | 211 | 299 | 2 | 1900 | 2400 | |
| NB.6240 | 240 | 360 | 58 | 4 | 288 | 332 | 26.7 | 216 | 344 | 3 | 1700 | 2000 | |
| NB.6340 | 340 | 420 | 80 | 5 | 380 | 445 | 55.3 | 220 | 400 | 4 | 1500 | 1800 | |
| NB.61844M | 1000844H | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 76.5 | 97.8 | 2.9 | 228 | 262 | 1.5 | 1900 | 2400 |
| NB.61944 | 1000944 | 300 | 38 | 2.1 | 152 | 178 | 7.88 | 231 | 289 | 2 | 1900 | 2400 | |
| NB.16044 | 7000144 | 340 | 37 | 2.1 | 180 | 217 | 13.1 | 231 | 329 | 2 | 1800 | 2200 | |
| NB.6044 | 144 | 340 | 56 | 3 | 252 | 268 | 18.6 | 233 | 327 | 2.5 | 1800 | 2200 | |
| NB.6244 | 244 | 400 | 65 | 4 | 355 | 365 | 37.4 | 236 | 384 | 3 | 1500 | 1800 | |
| NB.6344 | 344 | 460 | 88 | 5 | 410 | 520 | 73.9 | 240 | 440 | 4 | 1300 | 1600 | |
| NB.61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 83.5 | 108 | 4.48 | 249 | 291 | 2 | 1800 | 2200 |
| NB.61948M | 1000948H | 320 | 38 | 2.1 | 154 | 190 | 8.49 | 251 | 309 | 2 | 1800 | 2200 | |
| NB.16048 | 7000148 | 360 | 37 | 2.1 | 196 | 243 | 13.9 | 251 | 349 | 2 | 1700 | 2000 | |
| NB.6048 | 148 | 360 | 56 | 3 | 270 | 292 | 19.9 | 253 | 347 | 2.5 | 1700 | 2000 | |
| NB.6248 | 248 | 440 | 72 | 4 | 358 | 467 | 50.5 | 256 | 424 | 3 | 1300 | 1600 | |
| NB.6348 | 348 | 500 | 95 | 5 | 470 | 625 | 94.4 | 260 | 480 | 4 | 1100 | 1400 | |
| NB.61852M | 1000852H | 260 | 320 | 28 | 2 | 101 | 148 | 4.84 | 269 | 311 | 2 | 1700 | 2000 |
| NB.61952M | 1000952H | 360 | 46 | 2.1 | 210 | 268 | 14 | 271 | 349 | 2 | 1600 | 1900 | |
| NB.16052 | 7000152 | 400 | 44 | 3 | 237 | 310 | 21.1 | 273 | 387 | 2.5 | 1500 | 1800 | |
| NB.6052M | 152H | 400 | 65 | 4 | 291 | 375 | 29.4 | 276 | 384 | 3 | 1500 | 1800 | |
| NB.6252 | 252 | 480 | 80 | 5 | 400 | 540 | 67 | 280 | 460 | 4 | 1100 | 1400 | |
| NB.6352 | 352 | 540 | 102 | 6 | 505 | 710 | 118 | 284 | 516 | 5 | 1000 | 1300 | |
| NB.61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 133 | 191 | 7.2 | 289 | 341 | 2 | 1600 | 1900 |
| NB.61956M | 1000956H | 380 | 46 | 2.1 | 209 | 272 | 15.1 | 291 | 369 | 2 | 1500 | 1800 | |
| NB.16056 | 7000156 | 420 | 44 | 3 | 243 | 330 | 22.7 | 293 | 407 | 2.5 | 1400 | 1700 | |
| NB.6056 | 156 | 420 | 65 | 4 | 300 | 410 | 31.2 | 296 | 404 | 3 | 1400 | 1700 | |
| NB.6256 | 256 | 500 | 80 | 5 | 400 | 550 | 70.4 | 300 | 480 | 4 | 1100 | 1400 | |
| NB.6356 | 356 | 580 | 108 | 6 | 570 | 840 | 144 | 304 | 556 | 5 | 950 | 1200 | |
| NB.60860X1 | 760 | 300 | 360 | 25 | 2 | 105 | 166 | 5.05 | 1500 | 1800 | |||
| NB.61860 | 1000860 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 10.3 | 311 | 369 | 2 | 1400 | 1700 | |
| NB.61960M | 1000960H | 420 | 56 | 3 | 269 | 370 | 23.9 | 313 | 407 | 2.5 | 1300 | 1600 | |
| NB.16060 | 7000160 | 460 | 50 | 4 | 285 | 405 | 31.5 | 316 | 447 | 3 | 1200 | 1500 | |
| NB.6060 | 160 | 460 | 74 | 4 | 355 | 500 | 44.2 | 316 | 447 | 3 | 1200 | 1500 | |
| NB.6260 | 260 | 540 | 85 | 5 | 465 | 670 | 87.8 | 320 | 520 | 4 | 1000 | 1300 | |
| NB.6360 | 320 | 620 | 109 | 7.5 | 593 | 886 | 169 | 332 | 588 | 6 | 800 | 1000 | |
| NB.61864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 10.8 | 331 | 389 | 2 | 1300 | 1600 |
| NB.61964 | 1000964 | 440 | 56 | 3 | 275 | 392 | 25.3 | 333 | 427 | 2.5 | 1200 | 1500 | |
| NB.16064 | 7000164 | 480 | 50 | 4 | 293 | 430 | 33.2 | 336 | 464 | 3 | 1100 | 1400 | |
| NB.6064 | 164 | 480 | 74 | 4 | 390 | 570 | 46.5 | 336 | 464 | 3 | 1100 | 1400 | |
| NB.6264 | 264 | 580 | 92 | 5 | 530 | 805 | 111 | 340 | 560 | 4 | 950 | 1200 | |
| NB.61868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 11.5 | 351 | 409 | 2 | 1200 | 1500 |
| NB.61968 | 1000968 | 460 | 56 | 3 | 292 | 418 | 26.6 | 353 | 447 | 2.5 | 1100 | 1400 | |
| NB.16068 | 7000168 | 520 | 57 | 4 | 345 | 520 | 45 | 356 | 507 | 3 | 1000 | 1300 | |
| NB.6068 | 168 | 520 | 82 | 5 | 440 | 660 | 62.3 | 360 | 500 | 4 | 1000 | 1300 | |
| NB.6268 | 268 | 620 | 92 | 6 | 530 | 820 | 129 | 364 | 596 | 5 | 900 | 1100 | |
| NB.61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 11.8 | 371 | 429 | 2 | 1100 | 1400 |
| NB.61972 | 1000972 | 480 | 56 | 3 | 280 | 425 | 27.9 | 373 | 467 | 2.5 | 1100 | 1400 | |
| NB.16072 | 7000172 | 540 | 57 | 4 | 351 | 550 | 49 | 376 | 527 | 3 | 1000 | 1300 | |
| NB.6072 | 172 | 540 | 82 | 5 | 460 | 720 | 65.3 | 380 | 520 | 4 | 1000 | 1300 | |
| NB.61072X3 | 872 | 550 | 85 | 5 | 460 | 720 | 72.6 | 380 | 530 | 4 | 1000 | 1300 | |
| NB.6272 | 272 | 650 | 95 | 6 | 555 | 905 | 145 | 384 | 626 | 4 | 750 | 950 | |
| NB.61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 19.5 | 391 | 469 | 2 | 1000 | 1300 |
| NB.16976 | 7000976 | 520 | 44 | 3 | 256 | 390 | 30.5 | 1000 | 1300 | ||||
| NB.61976 | 1000976 | 520 | 65 | 4 | 325 | 510 | 40 | 396 | 504 | 3 | 1000 | 1300 | |
| NB.16076 | 7000176 | 560 | 57 | 4 | 377 | 620 | 51 | 950 | 1200 | ||||
| NB.6076 | 176 | 560 | 82 | 5 | 455 | 725 | 68 | 404 | 656 | 5 | 950 | 1200 | |
| NB.61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 20.5 | 411 | 489 | 2 | 1000 | 1300 |
| NB.61980 | 1000980 | 540 | 65 | 4 | 335 | 540 | 42 | 416 | 524 | 3 | 950 | 1200 | |
| NB.6080 | 180 | 600 | 90 | 5 | 510 | 825 | 88.4 | 420 | 580 | 4 | 900 | 1100 | |
| NB.61884 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 21.4 | 431 | 509 | 2 | 950 | 1200 |
| NB.61984 | 1000984 | 560 | 65 | 4 | 340 | 570 | 43.6 | 436 | 544 | 3 | 900 | 1100 | |
| NB.6084 | 184 | 620 | 90 | 5 | 530 | 895 | 92.2 | 440 | 600 | 4 | 900 | 1100 | |
| NB.61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 22.3 | 451 | 529 | 2 | 900 | 1100 |
| NB.61988F3 | 1000988 | 600 | 74 | 4 | 395 | 680 | 60.2 | 456 | 584 | 3 | 900 | 1100 | |
| NB.6088 | 188 | 650 | 94 | 6 | 550 | 965 | 106 | 460 | 630 | 4 | 850 | 1000 | |
| NB.61892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 310 | 550 | 34.3 | 473 | 567 | 2.5 | 900 | 1100 |
| NB.61992 | 1000992 | 620 | 74 | 4 | 405 | 720 | 62.6 | 476 | 604 | 3 | 850 | 1000 | |
| NB.6092 | 192 | 680 | 100 | 6 | 605 | 1080 | 123 | 480 | 660 | 4 | 800 | 950 | |
| NB.61896 | 1000896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 315 | 575 | 35.4 | 493 | 587 | 2.5 | 850 | 1000 |
| NB.61996 | 1000996 | 650 | 78 | 5 | 450 | 815 | 73.5 | 500 | 630 | 4 | 800 | 950 | |
| NB.6096 | 196 | 700 | 100 | 6 | 605 | 1090 | 127 | 500 | 680 | 4 | 750 | 900 | |
| NB.618/500 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 320 | 600 | 37.2 | 513 | 607 | 2.5 | 800 | 950 |
| NB.619/500 | 10009/500 | 670 | 78 | 5 | 460 | 865 | 82 | 520 | 650 | 4 | 750 | 900 | |
| NB.60/500 | 1/500 | 720 | 100 | 6 | 630 | 1170 | 131 | 524 | 696 | 5 | 750 | 900 | |
| NB.618/530 | 10008/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 325 | 625 | 39.8 | 543 | 637 | 2.5 | 750 | 900 |
| NB.619/530 | 10009/530 | 710 | 82 | 5 | 455 | 870 | 89.8 | 550 | 690 | 4 | 750 | 900 | |
| NB.60/530 | 1/530 | 780 | 112 | 6 | 680 | 1300 | 184 | 554 | 756 | 5 | 700 | 850 | |
| NB.618/560 | 10008/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 330 | 650 | 41.5 | 573 | 667 | 2.5 | 700 | 850 |
| NB.619/560 | 10009/560 | 750 | 85 | 5 | 525 | 1040 | 105 | 580 | 730 | 4 | 670 | 800 | |
| NB.618/600 | 10008/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 355 | 735 | 50.9 | 613 | 717 | 2.5 | 670 | 800 |
| NB.619/600 | 10009/600 | 800 | 90 | 5 | 550 | 1160 | 120 | 620 | 780 | 4 | 630 | 750 | |
| NB.60/600 | 1/600 | 870 | 118 | 6 | 790 | 1640 | 236 | 624 | 846 | 5 | 600 | 700 | |
| NB.618/630 | 10008/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 420 | 890 | 71.3 | 646 | 767 | 3 | 630 | 750 |
| NB.619/630 | 10009/630 | 850 | 100 | 6 | 625 | 1350 | 163 | 654 | 826 | 5 | 600 | 700 | |
| NB.60/630N1 | 1/630K | 920 | 128 | 7.5 | 750 | 1620 | 285 | 662 | 888 | 6 | 560 | 670 | |
| NB.618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 435 | 965 | 75.4 | 686 | 807 | 3 | 560 | 670 |
| NB.619/670 | 10009/670 | 900 | 103 | 6 | 675 | 1460 | 181 | 694 | 876 | 5 | 530 | 630 | |
| NB.60/670 | 1/670 | 980 | 136 | 7.5 | 765 | 1730 | 351 | 702 | 948 | 6 | 500 | 600 | |
| NB.618/710 | 10008/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 480 | 1100 | 92.6 | 726 | 854 | 3 | 530 | 630 |
| NB.619/710 | 10009/710 | 950 | 106 | 6 | 715 | 1640 | 220 | 734 | 926 | 5 | 500 | 600 | |
| NB.60/710 | 1/710 | 1030 | 140 | 7.5 | 1020 | 2310 | 386 | 742 | 998 | 6 | 480 | 560 | |
| NB.618/750 | 10008/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 525 | 1260 | 110 | 770 | 900 | 4 | 500 | 600 |
| NB.619/750 | 10009/750 | 1000 | 112 | 6 | 785 | 1840 | 245 | 774 | 976 | 5 | 480 | 560 | |
| NB.60/750 | 1750 | 1090 | 150 | 7.5 | 995 | 2360 | 485 | 782 | 1058 | 6 | 450 | 530 | |
| NB.618/800 | 10008/800 | 800 | 980 | 82 | 5 | 530 | 1310 | 132 | 820 | 980 | 4 | 450 | 530 |
| NB.619/800 | 10009/800 | 1060 | 115 | 6 | 825 | 2050 | 275 | 824 | 1036 | 5 | 430 | 500 | |
| NB.618/850X3 | 3707/850 | 850 | 1150 | 110 | 10 | 1270 | 3860 | 140 | 904 | 1096 | 10 | 430 | 500 |
| NB.618/900 | 10008/900 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 618 | 1532 | 160 | 920 | 1070 | 4 | 380 | 450 |
| NB.618/1000 | 10008/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 637 | 1250 | 245 | 1024 | 1196 | 5 | 340 | 400 |
| NB.618/1060 | 10008/1060 | 1060 | 1280 | 100 | 6 | 728 | 1500 | 260 | 1084 | 1256 | 5 | 300 | 360 |
| NB.618/1120 | 10008/1120 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 765 | 1960 | 315 | 1144 | 1336 | 5 | - | - |
| NB.618/1140 | 10008/1140 | 1140 | 1380 | 106 | 6 | 858 | 2390 | 324 | - | - | |||
| NB.618/1180 | 10008/1180 | 1180 | 1420 | 106 | 6 | 792 | 2210 | 342 | 1204 | 1396 | 5 | 260 | 320 |
| NB.618/1250 | 10008/1250 | 1250 | 1500 | 112 | 3 | 927 | 2670 | 178 | 1274 | 1476 | 5 | ||
| NB.618/1320 | 10008/1320 | 1320 | 1600 | 122 | 6 | 956 | 2350 | 500 | 1344 | 1576 | 5 | 190 | 240 |
| NB.618/1400 | 10008/1400 | 1400 | 1700 | 132 | 7.5 | 1120 | 2750 | 615 | 1432 | 1688 | 6 | 190 | 240 |
Can bear radial and small bidirectional axial loads without additional bearings, covering more than 90% of general machinery scenario needs.
Maximum speed up to 8000 rpm, low friction coefficient, high operating efficiency and low energy consumption.
Integral structure + standardized size, no complex assembly process, low maintenance cost and easy replacement
Technical specifications fully match those of imported products, ensuring stable supply and reducing procurement costs by 20%-30%.
Compatible with various environments such as clean, high-temperature, and low-noise conditions, supports multi-dimensional customization, covering machinery, automotive, household appliances, electronics and other fields.
Applications of Deep Groove Ball Bearings
1. Electric Motors
AC and DC motors
Servo motors
Small and medium-sized motors
Used for smooth, low-noise, high-speed operation.
2. Household Appliances
Washing machines
Refrigerators
Air conditioners
Vacuum cleaners
Provide reliable and quiet performance.
3. Automotive Industry
Alternators
Water pumps
Wheel hubs (light-duty)
Support combined loads with long service life.
4.Industrial Machinery
Pumps
Fans and blowers
Compressors
Operate efficiently at various speeds.
5. Gearboxes & Transmissions
Light to medium-duty gearboxes
Handle radial loads with moderate axial forces.
6. Agricultural Machinery
Seeders
Harvesters
Perform reliably in dusty environments (often sealed types).
7. Construction Equipment
Concrete mixers
Small power tools
Used for robustness and simplicity.
8. Office & Automation Equipment
Printers
Conveyors
Linear motion systems
Provide precise and smooth motion.
9. Medical & Laboratory Equipment
Centrifuges
Diagnostic machines
Require high accuracy and low vibration.
10. Power Tools
Drills
Grinders
Saws
Operate at high speed with minimal friction.
NewBee Machinery provides high quality shaft, bearing, gears, CNC machines and other customized mining machinery.
NewBee Machinery has 20 years’ experience in customize machinery parts.
Professional and effective research and design team
We have advanced large CNC centner and processing equipment.
NewBee Machinery provides cost effective products for global customers.
If you are looking for customized machinery parts, precision bearings or CNC Machinery, feel free to contact us and our team will reply within 48 hours.